Дизельные генераторы с двигателем FAWDE
ОписаниеКак правило, стандартная комплектация включает систему подогрева антифриза, виброкомпенсатор выхлопного патрубка, захлопку на выхлопном трубопроводе, автоматизацию второй степени, автомат защиты от перегрузки, встроенный топливный бак.
Генераторы могут поставляться во всепогодном шумозащитном кожухе и с системой автоматического ввода резерва (АВР). ...
Модель | Напряжение, В | Номинальная мощность | Максимальная мощность | Дизельный двигатель FAWDE | Альтернатор STAMFORD | |||
кВт | кВА | кВт | кВА | Кол-во и расположение цилиндров | Модель двигателя | |||
DFAW-16 | 380/243V | 12 | 15 | 13 | 17 | 4L | 4DW81-23D | PI 044G |
DFAW-22 | 380/244V | 16 | 20 | 18 | 22 | 4L | 4DW91-29D | PI 144D |
DFAW-27 | 380/245V | 20 | 25 | 22 | 28 | 4L | 4DW92-35D | PI 144E |
DFAW-33 | 380/246V | 24 | 30 | 26 | 33 | 4L | 4DW93-42D | PI 144G |
DFAW-33 | 380/247V | 24 | 30 | 26 | 33 | 4L | 4DX21-45D | PI 144G |
DFAW-41 | 380/248V | 30 | 38 | 33 | 41 | 4L | 4DX22-50D | PI 144J |
DFAW-44 | 380/249V | 32 | 40 | 35 | 44 | 4L | 4DX22-50D | PI 144J |
DFAW-55 | 380/250V | 40 | 50 | 44 | 55 | 4L | 4DX23-65D | UCI224D |
DFAW-66 | 380/251V | 48 | 60 | 53 | 66 | 4L | 4110/125Z-09D | UCI224E |
DFAW-74 | 380/252V | 54 | 68 | 59 | 74 | 4L | 4110/125Z-09D | UCI224F |
DFAW-94 | 380/253V | 68 | 85 | 75 | 94 | 4L | CA4DF2-12D | UCI224G |
DFAW-100 | 380/254V | 72 | 90 | 79 | 99 | 4L | CA4DF2-12D | UCI274C |
DFAW-110 | 380/255V | 80 | 100 | 88 | 110 | 6L | CA6DF2D-14D | UCI274C |
DFAW-138 | 380/256V | 100 | 125 | 110 | 138 | 6L | CA6DF2-17D | UCI274E |
DFAW-160 | 380/257V | 112 | 140 | 123 | 154 | 6L | CA6DF2-19D | UCI274E |
DFAW-165 | 380/258V | 120 | 150 | 132 | 165 | 6L | CA6DF2-19D | UCI274F |
DFAW-206 | 380/259V | 144 | 180 | 158 | 198 | 6L | CA6DL1-24D | UCI274G |
DFAW-220 | 380/260V | 160 | 200 | 176 | 220 | 6L | CA6DL1-24D | UCI274H |
DFAW-220 | 380/261V | 180 | 225 | 198 | 248 | 6L | CA6DL2-27D | UCD274J |
DFAW-250 | 380/262V | 200 | 250 | 220 | 275 | 6L | CA6DL2-30D | UCD274K |
DFAW-330 | 380/263V | 240 | 300 | 264 | 330 | 6L | CA6DM2J-39D | HCI444D |
DFAW-358 | 380/264V | 260 | 325 | 286 | 358 | 6L | CA6DM2J-41D | HCI444ES |
DFAW-413 | 380/265V | 300 | 375 | 330 | 413 | 6L | CA6DN1J-45D | HCI444FS |
Каждая генераторная установка серии DFAW оснащена комплектующими от надежных производителей:
дизельный двигатель FAWDE (Китай),
альтернатор STAMFORD (Великобритания),
контроллер (панель управления) D300 Datacom (Турция),
аккумуляторная батарея Varta (Германия) с зарядным устройством в комплекте.