Дизельные генераторы с двигателем Perkins
ОписаниеГенераторы могут поставляться во всепогодном шумозащитном кожухе и с системой автоматического ввода резерва (АВР). ...
Модель генераторной установки | Напряжение, В | Номинальная мощность | Максимальная мощность | Дизельный двигатель PERKINS | Альтернатор STAMFORD | |||
кВт | кВА | кВт | кВА | Кол-во и расположение цилиндров | Модель двигателя | |||
DP-10 | 380/220V | 7 | 9 | 8 | 10 | 3L | 403A-11G1 | PI 044E |
DP-14 | 380/220V | 10 | 13 | 11 | 14 | 3L | 403A-15G1 | PI 044F |
DP-17 | 380/220V | 12 | 15 | 13 | 17 | 3L | 403A-15G2 | PI 044G |
DP-22 | 380/220V | 16 | 20 | 18 | 22 | 4L | 404A-22G1 | PI 144D |
DP-10 | 380/220V | 7 | 9 | 8 | 10 | 3L | 403D-11G | PI 044E |
DP-22 | 380/220V | 16 | 20 | 18 | 22 | 4L | 404D-22G | PI 144D |
DP-33 | 380/220V | 24 | 30 | 26 | 33 | 3L | 1103A-33G | PI 144G |
DP-50 | 380/220V | 36 | 45 | 40 | 50 | 3L | 1103A-33TG1 | UCI224D |
DP-66 | 380/220V | 48 | 60 | 53 | 66 | 3L | 1103A-33TG2 | UCI224E |
DP-72 | 380/220V | 52 | 65 | 57 | 72 | 4L | 1104A-44TG1 | UCI224F |
DP-88 | 380/220V | 64 | 80 | 70 | 88 | 4L | 1104A-44TG2 | UCI224G |
DP-110 | 380/220V | 80 | 100 | 88 | 110 | 4L | 1104C-44TAG2 | UCI274C |
DP-150 | 380/220V | 108 | 135 | 120 | 150 | 6L | 1106A-70TG1 | UCI274E |
DP-165 | 380/220V | 120 | 150 | 132 | 165 | 6L | 1106A-70TAG2 | UCI274F |
DP-198 | 380/220V | 144 | 180 | 158 | 198 | 6L | 1106A-70TAG3 | UCI274G |
DP-220 | 380/220V | 160 | 200 | 176 | 220 | 6L | 1106A-70TAG4 | UCI274H |
DP-250 | 380/220V | 180 | 225 | 198 | 248 | 6L | 1506A-E88TAG2 | UCD274J |
DP-275 | 380/220V | 200 | 250 | 220 | 275 | 6L | 1506A-E88TAG3 | UCD274K |
DP-303 | 380/220V | 220 | 275 | 242 | 303 | 6L | 1506A-E88TAG4 | HCI444D |
DP-330 | 380/220V | 240 | 300 | 264 | 330 | 6L | 1506A-E88TAG5 | HCI444D |
DP-385 | 380/220V | 280 | 350 | 308 | 385 | 6L | 2206C-E13TAG2 | HCI444E |
DP-440 | 380/220V | 320 | 400 | 352 | 440 | 6L | 2206C-E13TAG3 | HCI444F |
DP-501 | 380/220V | 360 | 450 | 400 | 500 | 6L | 2506C-E15TAG1 | HCI544C |
DP-550 | 380/220V | 400 | 500 | 440 | 550 | 6L | 2506C-E15TAG2 | HCI544D |
DP-660 | 380/220V | 480 | 600 | 528 | 660 | 6L | 2806C-E18TAG1A | HCI544E |
DP-715 | 380/220V | 520 | 650 | 572 | 715 | 6L | 2806A-E18TAG2 | HCI544F |
DP-825 | 380/220V | 600 | 750 | 660 | 825 | 6L | 4006-23TAG2A UK | HCI634G |
DP-880 | 380/220V | 640 | 800 | 704 | 880 | 6L | 4006-23TAG3A UK | HCI634G |
DP-1000 | 380/220V | 720 | 900 | 800 | 1000 | 8L | 4008TAG1A UK | HCI634H |
DP-1100 | 380/220V | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 8L | 4008TAG2A UK | HCI634J |
DP-1250 | 380/220V | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 8L | 4008-30TAG3 UK | HCI634K |
DP-1375 | 380/220V | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | V12 | 4012-46TWG2A UK | PI734B |
DP-1500 | 380/220V | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | V12 | 4012-46TWG3A UK | PI734B |
DP-1650 | 380/220V | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | V12 | 4012-46TAG2A UK | PI734C |
DP-1880 | 380/220V | 1368 | 1710 | 1505 | 1881 | V12 | 4012-46TAG3A UK | PI734ES |
DP-2000 | 380/220V | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | V16 | 4016TAG1A UK | PI734E |
DP-2200 | 380/220V | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | V16 | 4016TAG2A UK | PI734F |
DP-2000 | 380/220V | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | V16 | 4016-61TRG1 UK | PI734E |
DP-2200 | 380/220V | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | V16 | 4016-61TRG2 UK | PI734F |
Генераторы серии DP оснащены:
— дизельный двигатель Perkins Engines (Великобритания),
— альтернатор Stamford® Cummins Generator Technologies (Великобритания),
— контроллер (панель управления) D300 Datacom (Турция),
— аккумуляторная батарея Varta (Германия) с зарядным устройством в комплекте,
— система подогрева антифриза,
— виброкомпенсатор выхлопного патрубка,
— захлопка на выхлопном трубопроводе,
— автоматизация второй степени,
— автомат защиты от перегрузки,
— встроенный топливный бак.