Дизельные генераторы с двигателем MTU 1320 кВт — 2640 кВт
ОписаниеДвигатели MTU серии 4000 признаны передовыми в своем классе.
Особенностями данных двигателей является электронное управление всеми системами и уникальная система впрыска топлива высокого давления. ...
модель | мощность | Двигатель MTU серии 4000 | Модель генератора Leroy Somer | Потребление топлива при нагрузке 75% (л/ч) | |||
основная | резервная | ||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | ||||
Исполнение VOC (Топливная аппаратура двигателей отрегулирована на минимальный расход топлива) | |||||||
X1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12V4000 | LSA5.2VL10 | 234 |
X1850 | 1331 | 1664 | 1464 | 1830 | 12V4000 | LSA51.2S55 | 241 |
X2000 | 1455 | 1818 | 1600 | 2000 | 12V4000 | LSA51.2S55 | 266 |
X2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16V4000 | LSA51.2M60 | 306 |
X2500 | 1818 | 2273 | 2000 | 2500 | 16V4000 | LSA51.2M60 | 296 |
X2800 | 2036 | 2545 | 2240 | 2800 | 20V4000 | LSA53S75 | 386 |
X3100 | 2255 | 2818 | 2480 | 3100 | 20V4000 | LSA54S7 | 420 |
X3300 | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 20V4000 | LSA54M9 | 445 |
Исполнение VOE (Конструктивное исполнение двигателей обеспечивает минимальную токсичность ОГ) | |||||||
X1650C | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12V4000 | LSA5.2VL10 | 255 |
X1850C | 1331 | 1664 | 1464 | 1830 | 12V4000 | LSA512S55 | 266 |
X2000C | 1455 | 1818 | 1600 | 2000 | 12V4000 | LSA512S55 | 298 |
X2200C | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16V4000 | LSA51.2M60 | 336 |
X2500C | 1818 | 2273 | 2000 | 2500 | 16V4000 | LSA51.2M60 | 369 |
X2800C | 2036 | 2545 | 2240 | 2800 | 20V4000 | LSA53S75 | 409 |
X3100C | 2255 | 2818 | 2480 | 3100 | 20V4000 | LSA54S7 | 450 |
X3300C | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 20V4000 | LSA54M9 | 481 |
Двигатели MTU серии 4000 признаны передовыми в своем классе.
Особенностями данных двигателей является электронное управление всеми системами и уникальная система впрыска топлива высокого давления.
На фото: дизельная электростанция SDMO с двигателем MTU.
Благодаря современной системе топливоподачи данные двигатели имеют уникальные показатели удельного расхода топлива, на 5-10% ниже, чем у аналогов-конкурентов. Благодаря данному параметру экономия топлива для самых крупных установок SDMO с двигателями MTU, работающих в круглосуточном режиме, составляет порядка 400 л дизельного топлива в сутки.
Двигатели этих установок имеют также сниженный расход масла на угар — не более 1% от расхода топлива. Существенная экономия!